2023.3月度月例会 参加25名 会場:セスパ東大宮店
3リーグ上位1名+ワイルドカード1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 喜島 安広 | 6勝0敗 | 720-129 | 49Pt |
2位 | 加藤 秀万 | 6勝0敗 | 720-240 | 46Pt |
3位 | 林 宏樹 | 5勝1敗 | 677-471 | (一般参加) |
4位 | 堀口 大樹 | 5勝1敗 | 647-304 | 39Pt |
5位 | 山田 久義 | 4勝2敗 | 664-471 | 35Pt |
6位 | 小西 徹 | 4勝2敗 | 620-422 | 34Pt |
7位 | 中原 光三郎 | 4勝2敗 | 582-539 | 33Pt |
8位 | 齋藤 健輔 | 4勝2敗 | 575-496 | 32Pt |
9位 | 磯 朋如 | 4勝2敗 | 548-451 | (一般参加) |
10位 | 近藤 雅之 | 3勝3敗 | 616-469 | 28Pt |
11位 | 齋藤 克幸 | 3勝3敗 | 603-546 | 27Pt |
12位 | 吉町 光生 | 3勝3敗 | 576-548 | 26Pt |
13位 | 山田 博司 | 3勝3敗 | 521-636 | 25Pt |
14位 | 磯 六月 | 3勝3敗 | 508-591 | (一般参加) |
15位 | 黒木 伸也 | 3勝3敗 | 495-547 | 23Pt |
16位 | 森田 純正 | 3勝3敗 | 481-518 | 22Pt |
17位 | 奈良 崇 | 3勝3敗 | 457-458 | 21Pt |
18位 | 北山 大貴 | 3勝3敗 | 442-450 | (一般参加) |
19位 | 金井 和伸 | 2勝4敗 | 454-665 | 17Pt |
20位 | 喜島 美香子 | 1勝5敗 | 468-669 | 14Pt |
21位 | 平井 北斗 | 1勝5敗 | 394-690 | 13Pt |
22位 | 今野 さゆり | 1勝5敗 | 363-687 | 12Pt |
23位 | 菱沼 咲織 | 1勝5敗 | 317-704 | 11Pt |
24位 | 天童 清貴 | 0勝6敗 | 357-720 | 8Pt |
25位 | 岡城 浩史 | 0勝6敗 | 336-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | カウント |
喜島 安広 | A-120 | (1) |
吉町 光生 | C-110 | (1) |
加藤 秀万 | C-115 | (1) |
森田 純正 | C-124 | (1) |
小西 徹 | C-110 | (1) |
林 宏樹 | C-103 | (一般参加) |