2023.5月度月例会 参加31名 会場:セスパ東大宮店
4リーグ上位1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 加藤 秀万 | 5勝1敗 | 629-478 | 53Pt |
2位 | 建川 雄司 | 6勝0敗 | 720-69 | 52Pt |
3位 | 吉町 光生 | 6勝0敗 | 720-370 | 48Pt |
4位 | 小西 徹 | 6勝0敗 | 720-305 | 47Pt |
5位 | 奈良 崇 | 5勝1敗 | 707-286 | 43Pt |
6位 | 樋口 忠成 | 4勝2敗 | 650-383 | (一般参加) |
7位 | 喜島 安広 | 4勝2敗 | 622-372 | 39Pt |
8位 | 林 宏樹 | 4勝2敗 | 589-444 | 38Pt |
9位 | 黒木 伸也 | 4勝2敗 | 579-474 | 37Pt |
10位 | 山田 久義 | 4勝2敗 | 572-462 | 36Pt |
11位 | 近藤 雅之 | 4勝2敗 | 562-491 | 35Pt |
12位 | 本間 俊行 | 4勝2敗 | 524-383 | 34Pt |
13位 | 森田 純正 | 4勝2敗 | 494-447 | 33Pt |
14位 | 寺田 健次 | 3勝3敗 | 581-669 | 30Pt |
15位 | 小田崎 愛子 | 3勝3敗 | 559-586 | (一般参加) |
16位 | 喜島 美香子 | 3勝3敗 | 478-472 | 28Pt |
17位 | 田中 公大 | 3勝3敗 | 475-493 | 27Pt |
18位 | 青柳 高士 | 3勝3敗 | 459-495 | 26Pt |
19位 | 堀口 大樹 | 2勝4敗 | 562-542 | 23Pt |
20位 | 伊波 政琉 | 2勝4敗 | 519-635 | 22Pt |
21位 | 齋藤 健輔 | 2勝4敗 | 480-600 | 21Pt |
22位 | 中原 光三郎 | 2勝4敗 | 420-589 | 20Pt |
23位 | 金井 和伸 | 2勝4敗 | 416-576 | 19Pt |
24位 | 齋藤 克幸 | 2勝4敗 | 412-584 | 18Pt |
25位 | 今野 さゆり | 1勝5敗 | 420-642 | 15Pt |
26位 | 山田 博司 | 1勝5敗 | 391-704 | 14Pt |
27位 | 沼田 千里 | 1勝5敗 | 390-718 | (一般参加) |
28位 | 森久保 淳子 | 1勝5敗 | 385-635 | 12Pt |
29位 | 平井 北斗 | 1勝5敗 | 321-611 | 11Pt |
30位 | 佐生 雅彦 | 1勝5敗 | 288-642 | (一般参加) |
31位 | 菱沼 咲織 | 0勝6敗 | 233-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | カウント |
建川 雄司 | C-117,C-109,C-101 | (3) |
喜島 安広 | C-122 | (3) |
山田 久義 | C-114 | (1) |
小田崎 愛子 | C-105 | (一般参加) |