2023.11月度月例会 参加26名 会場:セスパ東大宮店
3リーグ上位1名+ワイルドカード1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 齋藤 健輔 | 5勝1敗 | 689-369 | 48Pt |
2位 | 小西 徹 | 5勝1敗 | 650-264 | 45Pt |
3位 | 本間 俊行 | 5勝1敗 | 615-478 | 41Pt |
4位 | 黒木 伸也 | 5勝1敗 | 618-471 | 40Pt |
5位 | 山田 久義 | 4勝2敗 | 652-362 | 36Pt |
6位 | 近藤 雅之 | 4勝2敗 | 620-312 | 35Pt |
7位 | 堀口 大樹 | 4勝2敗 | 593-610 | 34Pt |
8位 | 野島 直也 | 4勝2敗 | 568-535 | 33Pt |
9位 | 中原 光三郎 | 4勝2敗 | 502-421 | 32Pt |
10位 | 進藤 勇輝 | 3勝3敗 | 600-471 | 一般参加 |
11位 | 加藤 秀万 | 3勝3敗 | 594-477 | 28Pt |
12位 | 奈良 崇 | 3勝3敗 | 575-524 | 27Pt |
13位 | 林 宏樹 | 3勝3敗 | 559-551 | 26Pt |
14位 | 建川 雄司 | 3勝3敗 | 527-493 | 25Pt |
15位 | 小笠原 一真 | 3勝3敗 | 486-512 | 一般参加 |
16位 | 稲垣 千恵子 | 3勝3敗 | 429-635 | 23Pt |
17位 | 今野 さゆり | 3勝3敗 | 400-520 | 22Pt |
18位 | 天童 清貴 | 2勝4敗 | 562-617 | 19Pt |
19位 | 松田 朝日 | 2勝4敗 | 534-637 | 一般参加 |
20位 | 増淵 大 | 2勝4敗 | 506-629 | 一般参加 |
21位 | 森久保 淳子 | 2勝4敗 | 495-625 | 16Pt |
22位 | 森田 純正 | 2勝4敗 | 450-533 | 15Pt |
23位 | 岡城 浩史 | 2勝4敗 | 397-584 | 14Pt |
24位 | 齋藤 克幸 | 1勝5敗 | 471-613 | 11Pt |
25位 | 平井 北斗 | 1勝5敗 | 284-608 | 10Pt |
26位 | 田中 公大 | 0勝6敗 | 195-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | カウント |
小西 徹 | C-114,C-110 | (4) |
建川 雄司 | C-114 | (4) |
本間 俊行 | C-117 | (3) |
奈良 崇 | C-105 | (2) |
近藤 雅之 | C-110 | (2) |
齋藤 健輔 | C-110 | (1) |
進藤 勇輝 | C-105 | (一般参加) |