2024ハイラン獲得数
■2月度月例会
名前 | HR | 累計カウント |
喜島 安広 | A-120、C-120、C-120 | 3 |
堀口 大樹 | C-104、C-102 | 2 |
加藤 秀万 | C-120 | 1 |
黒木 伸也 | A-120 | 1 |
■3月度月例会
名前 | HR | 累計カウント |
喜島 安広 | A-120 | 4 |
堀口 大樹 | C-100 | 3 |
建川 雄司 | C-105 | 1 |
本間 俊行 | C-110 | 1 |
■4月度月例会
名前 | HR | 累計カウント |
建川 雄司 | C-120 | 2 |
齋藤 健輔 | C-110 | 1 |
加藤 秀万 | C-108 | 2 |
本間 俊行 | C-105 | 2 |
山崎 清太郎 | C-101 | 1 |
■5月月例会
名前 | HR | 累計カウント |
小西 徹 | B-120 | 1 |
建川 雄司 | C-120、C-117 | 4 |
寺田 健次 | C-117、C-114 | 2 |
加藤 秀万 | C-114 | 3 |
山田 久義 | C-111 | 1 |
岡城 浩史 | C-107 | 1 |
吉町 光生 | C-105 | 1 |
齋藤 健輔 | C-104 | 2 |
喜島 安広 | C-101 | 5 |
■6月月例会
名前 | HR | 累計カウント |
加藤 秀万 | C-122 | 4 |
喜島 安広 | C-110 | 6 |
近藤 雅之 | C-105 | 1 |
齋藤 克幸 | C-103 | 1 |
奈良 崇 | C-101 | 1 |
小西 徹 | C-100 | 2 |
■8月月例会
名前 | HR | 累計カウント |
本間 俊行 | C-115 | 3 |
小西 徹 | C-102 | 3 |
山田 久義 | C-101 | 2 |
齋藤 健輔 | C-100 | 3 |
■9月月例会
名前 | HR | 累計カウント |
喜島 安広 | A-120、C-110 | 8 |
本間 俊行 | C-104 | 4 |
近藤 雅之 | C-105 | 2 |
■11月月例会
名前 | HR | 累計カウント |
建川 雄司 | A-120、C-128、C-117 | 7 |
本間 俊行 | C-120 | 5 |
小西 徹 | C-113 | 4 |
齋藤 克幸 | C-110 | 2 |
近藤 雅之 | C-102 | 3 |