2023.7月度月例会 参加33名 会場:セスパ東大宮店
4リーグ上位1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 寺田 健次 | 6勝0敗 | 720-345 | 57Pt |
2位 | 森田 純正 | 5勝1敗 | 683-382 | 52Pt |
3位 | 林 宏樹 | 5勝1敗 | 662-453 | 48Pt |
4位 | 加藤 秀万 | 5勝1敗 | 687-345 | 47Pt |
5位 | 堀口 大樹 | 5勝1敗 | 670-395 | 45Pt |
6位 | 風見 仁 | 5勝1敗 | 669-492 | (一般参加) |
7位 | 奈良 崇 | 4勝2敗 | 694-379 | 41Pt |
8位 | 齋藤 健輔 | 4勝2敗 | 686-511 | 40Pt |
9位 | 建川 雄司 | 4勝2敗 | 657-452 | 39Pt |
10位 | 中原 光三郎 | 4勝2敗 | 642-459 | 38Pt |
11位 | 戸高 正臣 | 4勝2敗 | 584-456 | (一般参加) |
12位 | 鈴木 克典 | 4勝2敗 | 580-509 | 36Pt |
13位 | 喜島 美香子 | 4勝2敗 | 572-435 | 35Pt |
14位 | 今野 さゆり | 4勝2敗 | 566-568 | 34Pt |
15位 | 黒木 伸也 | 4勝2敗 | 552-434 | 33Pt |
16位 | 田中 公大 | 3勝3敗 | 612-466 | 30Pt |
17位 | 小西 徹 | 3勝3敗 | 582-555 | 29Pt |
18位 | 山田 久義 | 3勝3敗 | 581-584 | 28Pt |
19位 | 増淵 大 | 3勝3敗 | 522-547 | (一般参加) |
20位 | 齋藤 克幸 | 3勝3敗 | 508-641 | 26Pt |
21位 | 濱津 邑弥 | 2勝4敗 | 562-600 | 23Pt |
22位 | 金井 和伸 | 2勝4敗 | 538-617 | 22Pt |
23位 | 吉町 光生 | 2勝4敗 | 507-534 | 21Pt |
24位 | 伊波 政琉 | 2勝4敗 | 502-566 | 20Pt |
25位 | 近藤 雅之 | 2勝4敗 | 500-565 | 19Pt |
26位 | 樋口 忠成 | 2勝4敗 | 497-640 | (一般参加) |
27位 | 沼田 千里 | 2勝4敗 | 450-605 | (一般参加) |
28位 | 川崎 次郎 | 2勝4敗 | 414-655 | 16Pt |
29位 | 森久保 淳子 | 1勝5敗 | 402-646 | 13Pt |
30位 | 天童 清貴 | 0勝6敗 | 313-720 | 10Pt |
31位 | 菱沼 咲織 | 0勝6敗 | 219-720 | 9Pt |
32位 | 山田 博司 | 0勝6敗 | 194-720 | 8Pt |
33位 | 岡城 浩史 | 0勝6敗 | 189-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | カウント |
中原 光三郎 | B-120 | (2) |
奈良 崇 | C-119 | (1) |
寺田 健次 | C-119 | (1) |
田中 公大 | C-110 | (1) |