2023.8月度月例会 参加30名 会場:セスパ東大宮店
4リーグ上位1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 齋藤 健輔 | 5勝1敗 | 675-414 | 52Pt |
2位 | 小西 徹 | 6勝0敗 | 720-252 | 51Pt |
3位 | 本間 俊行 | 5勝1敗 | 688-390 | 45Pt |
4位 | 小田崎 愛子 | 5勝1敗 | 623-329 | 一般参加(KRC) |
5位 | 齋藤 克幸 | 5勝1敗 | 694-396 | 42Pt |
6位 | 二渡 行基 | 5勝1敗 | 665-367 | 一般参加(TPA) |
7位 | 堀口 大樹 | 5勝1敗 | 651-337 | 40Pt |
8位 | 加藤 秀万 | 4勝2敗 | 625-482 | 37Pt |
9位 | 野島 直也 | 4勝2敗 | 612-547 | 36Pt |
10位 | 風見 仁 | 4勝2敗 | 600-627 | 一般参加 |
11位 | 増淵 大 | 4勝2敗 | 589-410 | 一般参加 |
12位 | 奈良 崇 | 4勝2敗 | 546-401 | 33Pt |
13位 | 近藤 雅之 | 3勝3敗 | 553-441 | 30Pt |
14位 | 中原 光三郎 | 3勝3敗 | 540-534 | 29Pt |
15位 | 鈴木 克典 | 3勝3敗 | 533-635 | 28Pt |
16位 | 樋口 忠成 | 3勝3敗 | 526-465 | 一般参加 |
17位 | 黒木 伸也 | 3勝3敗 | 524-480 | 26Pt |
18位 | 天童 清貴 | 2勝4敗 | 609-551 | 23Pt |
19位 | 濱津 邑弥 | 2勝4敗 | 550-614 | 22Pt |
20位 | 今野 さゆり | 2勝4敗 | 462-652 | 21Pt |
21位 | 清田 竜太 | 2勝4敗 | 435-662 | 一般参加(TPA) |
22位 | 山田 久義 | 2勝4敗 | 432-577 | 19Pt |
23位 | 山田 博司 | 2勝4敗 | 431-568 | 18Pt |
24位 | 吉町 光生 | 2勝4敗 | 427-621 | 17Pt |
25位 | 中江 衛治 | 1勝5敗 | 490-691 | 一般参加(TPA) |
26位 | 清田 友衣 | 1勝5敗 | 365-688 | 一般参加(TPA) |
27位 | 松元 洋治 | 1勝5敗 | 363-632 | 一般参加(TPA) |
28位 | 佐生 雅彦 | 1勝5敗 | 332-673 | 一般参加 |
29位 | 中村 裕美 | 1勝5敗 | 318-686 | 一般参加 |
30位 | 菱沼 咲織 | 0勝6敗 | 264-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | カウント |
本間 俊行 | C-115 | (2) |