2023.6月度月例会 参加24名 会場:セスパ上尾店
3リーグ上位1名+ワイルドカード1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 中原 光三郎 | 5勝1敗 | 652-522 | 46Pt |
2位 | 小西 徹 | 5勝1敗 | 612-410 | 43Pt |
3位 | 建川 雄司 | 5勝1敗 | 700-353 | 39Pt |
4位 | 本間 俊行 | 5勝1敗 | 605-286 | 38Pt |
5位 | 森田 純正 | 4勝2敗 | 649-454 | 34Pt |
6位 | 金井 和伸 | 4勝2敗 | 637-349 | 33Pt |
7位 | 奈良 崇 | 4勝2敗 | 584-335 | 32Pt |
8位 | 齋藤 健輔 | 4勝2敗 | 539-444 | 31Pt |
9位 | 堀口 大樹 | 3勝3敗 | 573-585 | 28Pt |
10位 | 樋口 忠成 | 3勝3敗 | 570-637 | (一般参加) |
11位 | 近藤 雅之 | 3勝3敗 | 554-578 | 26Pt |
12位 | 山田 久義 | 3勝3敗 | 528-519 | 25Pt |
13位 | 青柳 高士 | 3勝3敗 | 525-472 | 24Pt |
14位 | 林 宏樹 | 3勝3敗 | 498-492 | 23Pt |
15位 | 平井 北斗 | 3勝3敗 | 492-516 | 22Pt |
16位 | 加藤 秀万 | 2勝4敗 | 541-581 | 19Pt |
17位 | 黒木 伸也 | 2勝4敗 | 537-548 | 18Pt |
18位 | 寺田 健次 | 2勝4敗 | 494-655 | 17Pt |
19位 | 田中 公大 | 2勝4敗 | 464-606 | 16Pt |
20位 | 喜島 美香子 | 2勝4敗 | 455-670 | 15Pt |
21位 | 岡城 浩史 | 2勝4敗 | 411-632 | 14Pt |
22位 | 山崎 清太郎 | 1勝5敗 | 380-667 | (一般参加) |
23位 | 安齋 実穂 | 1勝5敗 | 373-716 | (一般参加) |
24位 | 沼田 千里 | 1勝5敗 | 326-672 | (一般参加) |
ハイラン
名前 | HR | カウント |
本間 俊行 | C-101 | (1) |
加藤 秀万 | C-101 | (2) |
黒木 伸也 | C-105 | (1) |
近藤 雅之 | C-105 | (1) |
小西 徹 | C-102 | (2) |