2022.11月度月例会 参加28名 会場:セスパ東大宮店
4リーグ上位1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 松田 朝日 | 6勝0敗 | 720-341 | (一般参加) |
2位 | 本間 俊行 | 6勝0敗 | 720-308 | 49Pt |
3位 | 森田 純正 | 4勝2敗 | 653-382 | 41Pt |
4位 | 奈良 崇 | 6勝0敗 | 720-74 | 44Pt |
5位 | 喜島 安広 | 5勝1敗 | 711-326 | 40Pt |
6位 | 近藤 雅之 | 5勝1敗 | 603-333 | 39Pt |
7位 | 中原 光三郎 | 4勝2敗 | 631-457 | 36Pt |
8位 | 加藤 秀万 | 4勝2敗 | 584-382 | 35Pt |
9位 | 齋藤 克幸 | 4勝2敗 | 534-367 | 34Pt |
10位 | 濱津 邑弥 | 4勝2敗 | 514-565 | 33Pt |
11位 | 建川 雄司 | 3勝3敗 | 563-445 | 30Pt |
12位 | 山田 久義 | 3勝3敗 | 563-614 | 29Pt |
13位 | 佐生 雅彦 | 3勝3敗 | 559-597 | (一般参加) |
14位 | 小西 徹 | 3勝3敗 | 536-434 | 27Pt |
15位 | 小柳 武 | 3勝3敗 | 514-437 | (一般参加) |
16位 | 喜島 美香子 | 3勝3敗 | 503-503 | 25Pt |
17位 | 樋口 忠成 | 3勝3敗 | 436-481 | (一般参加) |
18位 | 齋藤 健輔 | 2勝4敗 | 457-588 | 21Pt |
19位 | 堀口 大樹 | 2勝4敗 | 436-570 | 20Pt |
20位 | 野島 直也 | 2勝4敗 | 434-635 | 19Pt |
21位 | 天童 清貴 | 2勝4敗 | 424-680 | 18Pt |
22位 | 北山 大貴 | 2勝4敗 | 390-617 | 17Pt |
23位 | 金井 和伸 | 2勝4敗 | 370-538 | 16Pt |
24位 | 鈴木 克典 | 1勝5敗 | 506-680 | 13Pt |
25位 | 今野 さゆり | 1勝5敗 | 367-681 | 12Pt |
26位 | 岡城 浩史 | 1勝5敗 | 281-636 | 11Pt |
27位 | 川崎 次郎 | 0勝6敗 | 223-720 | 8Pt |
28位 | 菱沼 咲織 | 0勝6敗 | 159-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | カウント |
森田 | C-105 | (1) |
小西 | C-105 | (2) |
喜島 | C-101 | (5) |