2024.5月度月例会 参加31名 会場:セスパ東大宮店
4リーグ上位1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 小西 徹 | 6勝0敗 | 720-235 | 55Pt |
2位 | 齋藤 健輔 | 4勝2敗 | 600-491 | 48Pt |
3位 | 本間 俊行 | 6勝0敗 | 720-166 | 48Pt |
4位 | 加藤 秀万 | 6勝0敗 | 720-236 | 47Pt |
5位 | 杉山 歩 | 6勝0敗 | 720-244 | 一般参加 |
6位 | 喜島 安広 | 5勝1敗 | 686-351 | 42Pt |
7位 | 奈良 崇 | 4勝2敗 | 638-437 | 39Pt |
8位 | 建川 雄司 | 4勝2敗 | 559-332 | 38Pt |
9位 | 堀口 大樹 | 4勝2敗 | 503-496 | 37Pt |
10位 | 伊波 政琉 | 4勝2敗 | 494-360 | 36Pt |
11位 | 中原 光三郎 | 3勝3敗 | 584-500 | 33Pt |
12位 | 田中 公大 | 3勝3敗 | 548-567 | 32Pt |
13位 | 野島 直也 | 3勝3敗 | 531-572 | 休会中 |
14位 | 金井 和伸 | 3勝3敗 | 515-586 | 30Pt |
15位 | 近藤 雅之 | 3勝3敗 | 503-525 | 29Pt |
16位 | 喜島 美香子 | 3勝3敗 | 500-564 | 28Pt |
17位 | 吉町 光生 | 3勝3敗 | 492-432 | 27Pt |
18位 | 寺田 健次 | 3勝3敗 | 469-441 | 26Pt |
19位 | 平井 北斗 | 3勝3敗 | 468-595 | 25Pt |
20位 | 山崎 清太郎 | 2勝4敗 | 538-615 | 22Pt |
21位 | 今野 さゆり | 2勝4敗 | 518-621 | 21Pt |
22位 | 牛久保 悠太 | 2勝4敗 | 491-584 | 一般参加(GPA) |
23位 | 増淵 大 | 2勝4敗 | 460-529 | 19Pt |
24位 | 稲垣 千恵子 | 2勝4敗 | 413-576 | 18Pt |
25位 | 佐藤 祐太 | 2勝4敗 | 380-538 | 一般参加(GPA) |
26位 | 山田 久義 | 2勝4敗 | 369-569 | 16Pt |
27位 | 黒木 伸也 | 2勝4敗 | 350-628 | 15Pt |
28位 | 齋藤 克幸 | 1勝5敗 | 267-603 | 12Pt |
29位 | 山田 博司 | 0勝6敗 | 396-720 | 9Pt |
30位 | 岡城 浩史 | 0勝6敗 | 270-720 | 8Pt |
31位 | 中村 裕美 | 0勝6敗 | 131-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | カウント |
小西 徹 | B-120 | 1 |
建川 雄司 | C-120、C-117 | 4 |
寺田 健次 | C-117、C-114 | 2 |
加藤 秀万 | C-114 | 3 |
山田 久義 | C-111 | 1 |
岡城 浩史 | C-107 | 1 |
吉町 光生 | C-105 | 1 |
齋藤 健輔 | C-104 | 2 |
喜島 安広 | C-101 | 5 |