2024.6月度月例会 参加29名 会場:セスパ東大宮店
4リーグ上位1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 喜島 安広 | 5勝1敗 | 680-292 | 51Pt |
2位 | 建川 雄司 | 6勝0敗 | 720-167 | 50Pt |
3位 | 小西 徹 | 5勝1敗 | 684-308 | 44Pt |
4位 | 加藤 秀万 | 5勝1敗 | 703-268 | 43Pt |
5位 | 齋藤 克幸 | 5勝1敗 | 656-271 | 41Pt |
6位 | 山田 久義 | 5勝1敗 | 651-448 | 40Pt |
7位 | 本間 俊行 | 5勝1敗 | 621-437 | 39Pt |
8位 | 奈良 崇 | 4勝2敗 | 618-416 | 36Pt |
9位 | 堀口 大樹 | 4勝2敗 | 616-306 | 35Pt |
10位 | 山崎 清太郎 | 4勝2敗 | 563-477 | 34Pt |
11位 | 進藤 勇輝 | 4勝2敗 | 549-433 | 33Pt |
12位 | 天童 清貴 | 3勝3敗 | 603-622 | 30Pt |
13位 | 山田 博司 | 3勝3敗 | 570-545 | 29Pt |
14位 | 林 宏樹 | 3勝3敗 | 544-445 | 28Pt |
15位 | 中原 光三郎 | 3勝3敗 | 526-478 | 27Pt |
16位 | 金井 和伸 | 3勝3敗 | 520-583 | 26Pt |
17位 | 黒木 伸也 | 3勝3敗 | 485-604 | 25Pt |
18位 | 近藤 雅之 | 3勝3敗 | 414-413 | 24Pt |
19位 | 今野 さゆり | 3勝3敗 | 401-561 | 23Pt |
20位 | 喜島 美香子 | 2勝4敗 | 473-573 | 20Pt |
21位 | 田中 公大 | 2勝4敗 | 466-662 | 19Pt |
22位 | 平井 北斗 | 2勝4敗 | 435-630 | 18Pt |
23位 | 稲垣 千恵子 | 2勝4敗 | 371-535 | 17Pt |
24位 | 杉山 歩 | 1勝5敗 | 375-600 | 一般参加 |
25位 | 佐藤 あゆこ | 1勝5敗 | 343-710 | 一般参加 |
26位 | 伊波 政琉 | 1勝5敗 | 310-634 | 12Pt |
27位 | 中村 裕美 | 0勝6敗 | 313-720 | 9Pt |
28位 | 菱沼 咲織 | 0勝6敗 | 217-720 | 8Pt |
29位 | 川崎 次郎 | 0勝6敗 | 151-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | 累計カウント |
加藤 秀万 | C-122 | 4 |
喜島 安広 | C-110 | 6 |
近藤 雅之 | C-105 | 1 |
齋藤 克幸 | C-103 | 1 |
奈良 崇 | C-101 | 1 |
小西 徹 | C-100 | 2 |