2022ハイラン獲得数 ※()内は通算獲得数
■1月度月例会
喜島 安広 | C-112 | (2) |
喜島 安広 | A-120 | (2) |
建川 雄司 | C-102 | (2) |
建川 雄司 | C-111 | (2) |
■4月度月例会
本間 俊行 | A-120 | (1) |
山田 久義 | C-101 | (1) |
加藤 秀万 | C-102 | (1) |
■5月度月例会
奈良 崇 | C-102 | (2) |
奈良 崇 | C-105 | (2) |
小西 徹 | C-118 | (1) |
建川 雄司 | C-101 | (3) |
■6月度月例会
齋藤 克幸 | A-120 | (1) |
奈良 崇 | C-114 | (3) |
建川 雄司 | C-111 | (5) |
建川 雄司 | C-114 | (5) |
喜島 安広 | C-118 | (3) |
本間 俊行 | C-126 | (2) |
近藤 雅之 | C-116 | (1) |
黒木 伸也 | C-105 | (1) |
■7月度月例会
山田 久義 | A-120 | (2) |
喜島 安広 | C-101 | (4) |
■8月度月例会
本間 俊行 | B-120 | (4) |
本間 俊行 | C-124 | (4) |
齋藤 克幸 | C-105 | (3) |
齋藤 克幸 | C-107 | (3) |
建川 雄司 | C-108 | (6) |
山田 久義 | C-105 | (3) |
近藤 雅之 | C-102 | (2) |
■11月度月例会
森田 純正 | C-105 | (1) |
小西 徹 | C-105 | (2) |
喜島 安広 | C-101 | (5) |