2024.11月度月例会 参加22名 会場:セスパ東大宮店
3リーグ上位1名+ワイルドカード1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 小西 徹 | 5勝1敗 | 679-351 | 44Pt |
2位 | 建川 雄司 | 5勝1敗 | 659-243 | 41Pt |
3位 | 奈良 崇 | 5勝1敗 | 664-442 | 37Pt |
4位 | 加藤 秀万 | 5勝1敗 | 682-375 | 36Pt |
5位 | 黒木 伸也 | 5勝1敗 | 600-349 | 34Pt |
6位 | 清水 潮 | 5勝1敗 | 600-400 | 一般参加 |
7位 | 近藤 雅之 | 4勝2敗 | 613-358 | 30Pt |
8位 | 本間 俊行 | 4勝2敗 | 540-304 | 29Pt |
9位 | 稲垣 千恵子 | 4勝2敗 | 540-550 | 28Pt |
10位 | 齋藤 克幸 | 3勝3敗 | 562-511 | 25Pt |
11位 | 齋藤 健輔 | 3勝3敗 | 556-539 | 24Pt |
12位 | 平井 北斗 | 3勝3敗 | 550-573 | 23Pt |
13位 | 堀口 大樹 | 3勝3敗 | 521-607 | 22Pt |
14位 | 山田 久義 | 3勝3敗 | 495-560 | 21Pt |
15位 | 山崎 清太郎 | 2勝4敗 | 573-618 | 18Pt |
16位 | 天童 清貴 | 2勝4敗 | 474-599 | 17Pt |
17位 | 進藤 勇輝 | 2勝4敗 | 349-558 | 16Pt |
18位 | 田中 公大 | 1勝5敗 | 409-684 | 13Pt |
19位 | 今野 さゆり | 1勝5敗 | 383-627 | 12Pt |
20位 | 川崎 次郎 | 1勝5敗 | 242-676 | 11Pt |
21位 | 佐藤 あゆこ | 0勝6敗 | 394-720 | 一般参加 |
22位 | 中村 裕美 | 0勝6敗 | 279-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | 累計カウント |
建川 雄司 | A-120、C-128、C-117 | 7 |
本間 俊行 | C-120 | 5 |
小西 徹 | C-113 | 4 |
齋藤 克幸 | C-110 | 2 |
近藤 雅之 | C-102 | 3 |