2024.9月度月例会 参加37名 会場:セスパ東大宮店
4リーグ上位1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 喜島 安広 | 6勝0敗 | 720-275 | 61Pt |
2位 | 齋藤 克幸 | 5勝1敗 | 699-490 | 56Pt |
3位 | 建川 雄司 | 6勝0敗 | 720-308 | 54Pt |
4位 | 山田 博司 | 5勝1敗 | 694-525 | 51Pt |
5位 | 松原 貴生 | 5勝1敗 | 688-438 | 一般参加(NPA) |
6位 | 風見 仁 | 5勝1敗 | 678-300 | 一般参加 |
7位 | 本間 俊行 | 5勝1敗 | 677-399 | 47Pt |
8位 | 奈良 崇 | 5勝1敗 | 657-335 | 46Pt |
9位 | 中原 光三郎 | 5勝1敗 | 614-405 | 45Pt |
10位 | 小林 涼子 | 4勝2敗 | 673-521 | 一般参加 |
11位 | 堀口 大樹 | 4勝2敗 | 640-478 | 41Pt |
12位 | 山田 久義 | 4勝2敗 | 637-424 | 40Pt |
13位 | 齋藤 雅則 | 4勝2敗 | 594-429 | 一般参加 |
14位 | 齋藤 健輔 | 4勝2敗 | 593-423 | 38Pt |
15位 | 清水 潮 | 3勝3敗 | 617-442 | 一般参加 |
16位 | 進藤 勇輝 | 3勝3敗 | 606-549 | 34Pt |
17位 | 近藤 雅之 | 3勝3敗 | 590-509 | 33Pt |
18位 | 林 宏樹 | 3勝3敗 | 583-570 | 32Pt |
19位 | 山崎 清太郎 | 3勝3敗 | 573-570 | 31Pt |
20位 | 風間 大介 | 3勝3敗 | 531-487 | 一般参加(NPBA) |
21位 | 平井 北斗 | 3勝3敗 | 510-494 | 29Pt |
22位 | 小西 徹 | 3勝3敗 | 485-505 | 28Pt |
23位 | 小林 直樹 | 2勝4敗 | 571-657 | 一般参加 |
24位 | 黒木 伸也 | 2勝4敗 | 470-628 | 24Pt |
25位 | 諏訪 由紀 | 2勝4敗 | 469-617 | 一般参加(TPA) |
26位 | 田中 公大 | 2勝4敗 | 384-543 | 22Pt |
27位 | 稲垣 千恵子 | 2勝4敗 | 371-608 | 21Pt |
28位 | 加藤 秀万 | 2勝4敗 | 331-577 | 20Pt |
29位 | 喜島 美香子 | 1勝5敗 | 495-696 | 17Pt |
30位 | 小木曽 喬皓 | 1勝5敗 | 463-712 | 一般参加(IRC) |
31位 | 今野 さゆり | 1勝5敗 | 441-603 | 15Pt |
32位 | 中村 裕美 | 1勝5敗 | 388-711 | 14Pt |
33位 | 佐藤 あゆこ | 1勝5敗 | 343-638 | 一般参加 |
34位 | 天童 清貴 | 1勝5敗 | 320-603 | 12Pt |
35位 | 佐田 仁 | 1勝5敗 | 284-716 | 一般参加 |
36位 | 佐生 雅彦 | 1勝5敗 | 246-692 | 一般参加 |
37位 | 菱沼 咲織 | 0勝6敗 | 242-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | 累計カウント |
喜島 安広 | A-120、C-110 | 8 |
本間 俊行 | C-104 | 4 |
近藤 雅之 | C-105 | 2 |
清水 潮 | C-113 | 一般参加 |
小林 直樹 | C-107 | 一般参加 |
風間 大介 | C-104 | 一般参加 |