2024.8月度月例会 参加28名 会場:セスパ東大宮店
3リーグ上位1名+ワイルドカード1名 決勝トーナメント制
順位 | 名前 | W-L | WP-LP | Pt |
1位 | 小西 徹 | 6勝0敗 | 720-350 | 52Pt |
2位 | 本間 俊行 | 6勝0敗 | 720-216 | 49Pt |
3位 | 清水 潮 | 5勝1敗 | 673-290 | 一般参加 |
4位 | 山崎 清太郎 | 5勝1敗 | 676-381 | 42Pt |
5位 | 堀口 大樹 | 5勝1敗 | 657-448 | 40Pt |
6位 | 齋藤 克幸 | 4勝2敗 | 637-471 | 37Pt |
7位 | 平井 北斗 | 4勝2敗 | 600-470 | 36Pt |
8位 | 建川 雄司 | 4勝2敗 | 515-437 | 35Pt |
9位 | 山田 久義 | 3勝3敗 | 664-526 | 32Pt |
10位 | 中原 光三郎 | 3勝3敗 | 636-506 | 31Pt |
11位 | 齋藤 健輔 | 3勝3敗 | 614-507 | 30Pt |
12位 | 佐藤 あゆこ | 3勝3敗 | 580-602 | 一般参加 |
13位 | 黒木 伸也 | 3勝3敗 | 558-503 | 28Pt |
14位 | 伊波 政琉 | 3勝3敗 | 538-494 | 27Pt |
15位 | 奈良 崇 | 3勝3敗 | 521-494 | 26Pt |
16位 | 進藤 勇輝 | 3勝3敗 | 505-617 | 25Pt |
17位 | 近藤 雅之 | 3勝3敗 | 495-541 | 24Pt |
18位 | 田中 公大 | 3勝3敗 | 490-493 | 23Pt |
19位 | 風見 仁 | 3勝3敗 | 486-458 | 一般参加 |
20位 | 天童 清貴 | 3勝3敗 | 431-573 | 21Pt |
21位 | 今野 さゆり | 2勝4敗 | 540-634 | 18Pt |
22位 | 稲垣 千恵子 | 2勝4敗 | 372-631 | 17Pt |
23位 | 山田 博司 | 2勝4敗 | 346-607 | 16Pt |
24位 | 加藤 秀万 | 1勝5敗 | 491-675 | 13Pt |
25位 | 喜島 美香子 | 1勝5敗 | 352-660 | 12Pt |
26位 | 佐田 仁 | 1勝5敗 | 320-670 | 一般参加 |
27位 | 菱沼 咲織 | 0勝6敗 | 306-720 | 8Pt |
28位 | 中村 裕美 | 0勝6敗 | 251-720 | 7Pt |
ハイラン
名前 | HR | 累計カウント |
本間 俊行 | C-115 | 3 |
小西 徹 | C-102 | 3 |
山田 久義 | C-101 | 2 |
齋藤 健輔 | C-100 | 3 |