2019年5月度月例会結果

2019.5月度月例会 参加25名 会場:本庄倶楽部

3リーグ上位1名+ワイルドカード1名  決勝トーナメント制
※()内は所属となっています

1位 喜島 安広 5勝1敗 627-317 47Pt
2位 建川 雄司 5勝1敗 636-252 44Pt
3位 青柳 高士 5勝1敗 673-399 40Pt
4位 堀口 大樹 5勝1敗 639-501 39Pt
5位 寺田 健次 4勝2敗 646-483 35Pt
6位 齋藤 克幸 4勝2敗 635-411 34Pt
7位 大平 直行 4勝2敗 631-442 (一般)
8位 磯 六月 4勝2敗 586-429 (TPBA)
9位 山田 久義 4勝2敗 532-462 31Pt
10位 仙波 亮一 4勝2敗 522-307 (TPBA)
11位 本間 俊行 4勝2敗 501-416 29Pt
12位 黒木 伸也 4勝2敗 491-395 28Pt
13位 佐藤 洋介 3勝3敗 588-562 (GPA)
14位 齋藤 健輔 3勝3敗 526-615 24Pt
15位 平井 北斗 2勝4敗 513-664 21Pt
16位 奈良 崇 2勝4敗 508-543 20Pt
17位 吉町 光生 2勝4敗 488-587 19Pt
18位 石崎 美香子 2勝4敗 482-611 18Pt
19位 儘田 智仁 2勝4敗 479-595 (TPBA)
20位 磯 朋如 2勝4敗 419-600 (TPBA)
21位 今野 さゆり 1勝5敗 442-696 13Pt
22位 岡城 浩史 1勝5敗 351-708 12Pt
23位 近藤 雅之 1勝5敗 348-658 11Pt
24位 森久保 淳子 1勝5敗 332-705 10Pt
25位 北山 大貴 0勝6敗 243-720 7Pt

HR ※()は本年度通算回数
石崎 C-104 (1)
仙波 C-107 (2)
仙波 C-114 (2)
建川 C-112 (6)
本間 C-113 (4)
大平 C-104 (1)