2018.10月度月例会(北関東合同月例会) 参加17名 会場:セスパ東大宮
(SPA分のみの集計となります)
4リーグ上位1名 決勝トーナメント制
※()内は所属となっています
1位 奈良 崇 5勝1負 668-483 39Pt
2位 喜島 安広 6勝0負 720-125 38Pt
3位 斎藤 克幸 5勝1負 717-410 32Pt
4位 吉町 光生 4勝2負 624-477 28Pt
5位 高橋 政章 4勝2負 572-352 27Pt
6位 石崎 美香子 3勝3負 569-411 24Pt
7位 平井 北斗 3勝3負 550-564 23Pt
8位 黒木 伸也 3勝3負 533-470 22Pt
9位 本間 俊行 3勝3負 520-485 21Pt
10位 山田 久義 3勝3負 411-501
11位 坂東 洋 2勝4負 546-623
12位 建川 雄司 2勝4負 422-513 16Pt
13位 今野 さゆり 2勝4負 416-604 15Pt
14位 森久保 淳子 1勝5負 429-662 12Pt
15位 岡城 浩史 1勝5負 399-645 11Pt
16位 高田 健 1勝5負 379-703 10Pt
17位 北山 大貴 1勝5負 376-628 9Pt
HR ※()は本年度通算回数
喜島 C-117(17)
吉町 C-101(4)
黒木 C-105(2)