2018.2月度月例会 参加25 名 会場:VEGA
3リーグ上位1名+ワイルドカード1名 決勝トーナメント制
※()内は所属となっています
順位 名前 W-L WP-LP Pt
1位 奈良 崇 6勝0敗 720-323 49Pt
2位 斎藤 克幸 6勝0敗 720-250 46Pt
3位 寺田 健次 6勝0敗 720-295 42Pt
4位 本間 俊行 4勝2敗 670-422 37Pt
5位 青柳 高士 4勝2敗 599-364 35Pt
6位 吉町 光生 4勝2敗 572-426 34Pt
7位 喜島 安広 4勝2敗 552-329 33Pt
8位 堀口 大樹 4勝2敗 520-500 32Pt
9位 北山 大貴 3勝3敗 611-693 29Pt
10位 青柳 加恵 3勝3敗 593-494 28Pt
11位 高田 健 3勝3敗 586-605 27Pt
12位 佐藤 祐太 3勝3敗 570-556 (GPA)
13位 鈴木 一生 3勝3敗 542-580 (ブラザー)
14位 佐藤 洋介 3勝3敗 525-413 (GPA)
15位 稲村 吉春 3勝3敗 516-628 (一般)
16位 黒木 伸也 3勝3敗 480-640 22Pt
17位 坂東 洋 3勝3敗 453-648
18位 田中 公大 2勝4敗 586-654 (VEGA)
19位 平井 北斗 2勝4敗 479-661 17Pt
20位 森久保 淳子 2勝4敗 435-586 16Pt
21位 石崎 美香子 1勝5敗 468-622 13Pt
22位 建川 雄司 1勝5敗 454-614 12Pt
23位 岡城 浩史 1勝5敗 431-646 11Pt
24位 星 達也 1勝5敗 367-693
25位 石川 証 0勝6敗 193-720(一般)
HR ※()は本年度通算回数
斎藤 C-106、C-116(2)
喜島 C-110(5)
吉町 C-105(1)
佐藤(洋) C-114